T6204CN 1.22m IA 类型玻璃钢双侧梯
所有负载等级
| 样式 | 尺寸 | 触及高度 | 负载能力 | 类型 | 性能等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 两个 | 1.22m | 2.44m | 136kg | IA 类型负荷系数 |
特点
- 用4颗实心铝铆 钉将顶面铆接 在每根前侧梯 框上
- 重载型 内侧开合器 EDGE® 模制斜撑和脚垫组合提 高了斜撑强度,有助于降低对 梯框的损害
- 多功能双面 HolsterTop® 顶盖 油漆和工具放置 踏板 有斜撑
- Traction-Tred® 防滑踏板 双行铆接
- 铆接在 EDGE® 结构上 的脚垫
规格
| 特点 | 尺寸/详情 |
|---|---|
| 尺寸 | 1.22m |
| 触及高度 | 2.44m |
| 大站高 | 58.42cm |
| 负载能力 | 136kg |
| 类型 | IA 类型负荷系数 |
| 性能等级 | |
| 材料 | 玻璃钢 |
| 大约宽度 | 47.63cm |
| 大约宽度 | 91.76cm |
| 开合器材料 | 铝合金 |
| 资质证书 | ANSI A14.5 (2007); OSHA |
| 单件大约体积(立方米) | 3.4 |
| 大约装运重量 (kg) | 18 |
尺寸
| 特点 | Size |
|---|---|
| 顶部 | 21.59cm x 33.02cm |
| 前梯框 | 7.94cm |
| 前端法兰 | 3.02cm |
| 踏板厚度 | 7.62cm |
其他型号 T6200CN Series
| 型号 | 尺寸 | 触及高度 | 大站高 | 大约宽度 | 大约宽度 | 单件大约体积(立方米) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T6204CN | 1.22m | 2.44m | 58.42cm | 47.63cm | 91.76cm | 3.4 | |
| T6206CN | 1.83m | 3.05m | 1.17m | 55.25cm | 127.32cm | 6.3 | |
| T6208CN | 2.44m | 3.66m | 1.75m | 62.87cm | 162.88cm | 9.1 | |
| T6210CN | 3.05m | 4.27m | 2.34m | 8.46cm | 23.81cm | 12.3 | |

































































