6212CN 3.66m IA 类型玻璃钢单/双侧梯
所有负载等级
| 样式 | 尺寸 | 触及高度 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 单侧 | 3.66m | 4.88m | IA 类型负荷系数 |
特点
规格
| 特点 | 尺寸/详情 |
|---|---|
| 尺寸 | 3.66m |
| 触及高度 | 4.88m |
| 大站高 | 2.92m |
| 类型 | IA 类型负荷系数 |
| 大约宽度 | 9.37cm |
| 大约宽度 | 23.85cm |
| 开合器材料 | 铝合金 |
| 资质证书 | ANSI A14.5 (2007); OSHA |
| 单件大约体积(立方米) | 12.8 |
| 大约装运重量 (kg) | 47.5 |
尺寸
| 特点 | Size |
|---|---|
| 顶部 | 14.6cm x 33.02cm |
| 踏板厚度 | 7.62cm |
其他型号 6200CN Series
| 型号 | 尺寸 | 触及高度 | 大站高 | 大约宽度 | 大约宽度 | 单件大约体积(立方米) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6204CN | 1.22m | 2.44m | 58.42cm | 47.63cm | 73.66cm | 3 | |
| 6205CN | 1.52m | 2.74m | 0.79m | 51.44cm | 89.54cm | 3.9 | |
| 6206CN | 1.83m | 3.05m | 1.17m | 55.25cm | 105.09cm | 4.9 | |
| 6207CN | 2.13m | 3.35m | 1.45m | 59.06cm | 120.65cm | 5.9 | |
| 6208CN | 2.44m | 3.66m | 1.75m | 62.87cm | 136.21cm | 7 | |
| 6209CN | 2.74m | 3.96m | 2.03m | 66.68cm | 152.08cm | 8.2 | |
| 6210CN | |||||||
| 6212CN | 3.66m | 4.88m | 2.92m | 9.37cm | 23.85cm | 12.8 | |

































































